| خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | اختلاف بازار | خرید اقساطی |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۲٬۰۲۶٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۲۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۱۰٪ | محاسبه اقساط |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۲٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۲۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۱۱٪ | محاسبه اقساط |
| سورن (TU5P) | ۱٬۹۳۱٬۳۷۰٬۰۰۰ | ۳٬۲۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۶۹٪ | محاسبه اقساط |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۱٬۷۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۵۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۴۹٪ | محاسبه اقساط |
| سورن XU7P | به زودی | ۲٬۶۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | محاسبه اقساط |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱٬۹۲۴٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۹۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۵۵٪ | محاسبه اقساط |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | به زودی | ۳٬۱۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | محاسبه اقساط |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲٬۰۸۲٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۳۹۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۶۳٪ | محاسبه اقساط |
| دنا پلاس MT6 | ۲٬۱۷۲٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۴۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۵۹٪ | محاسبه اقساط |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲٬۶۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۵۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۷۵٪ | محاسبه اقساط |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱٬۷۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۷۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۵۹٪ | محاسبه اقساط |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱٬۷۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۹۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۶۵٪ | محاسبه اقساط |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۱٬۸۴۷٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۱۰۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۶۸٪ | محاسبه اقساط |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱٬۹۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۴۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۸۱٪ | محاسبه اقساط |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱٬۹۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۸۰٪ | محاسبه اقساط |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲٬۱۷۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۱۰۰٪ | محاسبه اقساط |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲٬۲۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۱۰۴٪ | محاسبه اقساط |
| راناپلاس | ۱٬۶۲۲٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۵۷٪ | محاسبه اقساط |
| تارا دستی V1 | ۲٬۰۶۳٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۳۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۶۱٪ | محاسبه اقساط |
| تارا اتوماتیک V4 | توقف فروش | ناموجود | — | |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲٬۷۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۶۲٪ | محاسبه اقساط |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | توقف تولید | ناموجود | — | |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | توقف تولید | ۷٬۳۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | محاسبه اقساط |
| هایما 8 اس ( 8S ) | توقف تولید | ۸٬۴۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | محاسبه اقساط |
| هایما 7X | توقف تولید | ناموجود | — | |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۶٬۳۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۶۱٪ | محاسبه اقساط |
| ری را | ۳٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۵۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۷۴٪ | محاسبه اقساط |
| سهند S | ۱٬۰۳۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۹۲٪ | محاسبه اقساط |
| سهند E اتوماتیک | به زودی | ۳٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | محاسبه اقساط |
| اطلس S | ۱٬۰۲۱٬۷۳۶٬۰۰۰ | ۱٬۹۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۸۷٪ | محاسبه اقساط |
| اطلس GL | ۱٬۱۰۲٬۷۵۲٬۰۰۰ | ۲٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۸۶٪ | محاسبه اقساط |
| اطلس G | ۱٬۱۳۶٬۶۷۱٬۰۰۰ | ۲٬۲۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۹۵٪ | محاسبه اقساط |
| اطلس اتوماتیک | ۱٬۴۴۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۱۲۵٪ | محاسبه اقساط |
| ساینا S | ۹۹۲٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۸۵٪ | محاسبه اقساط |
| ساینا دوگانه سوز | ۱٬۰۷۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۹۴٪ | محاسبه اقساط |
| ساینا اتوماتیک | توقف تولید | ناموجود | — | |
| کوییک RS | ۱٬۰۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۹۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۷۲٪ | محاسبه اقساط |
| کوییک S | ۱٬۰۳۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۷۴٪ | محاسبه اقساط |
| کوییک GX | ۱٬۰۶۳٬۷۵۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۷۰٪ | محاسبه اقساط |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | به زودی | ۱٬۸۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | محاسبه اقساط |
| کوییک GXR | به زودی | ۱٬۸۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | محاسبه اقساط |
| شاهین GL | ۱٬۴۱۸٬۰۲۰٬۰۰۰ | ۲٬۸۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۱۰۴٪ | محاسبه اقساط |
| شاهین G (سانروف) | ۱٬۴۵۲٬۱۶۱٬۰۰۰ | ۳٬۱۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۱۱۵٪ | محاسبه اقساط |
| شاهین اتوماتیک G | ۱٬۵۶۰٬۷۷۶٬۰۰۰ | ۳٬۳۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۱۱۳٪ | محاسبه اقساط |
| شاهین دنده پلاس | به زودی | — | — | |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱٬۸۳۳٬۶۵۷٬۰۰۰ | ۴٬۲۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۱۳۳٪ | محاسبه اقساط |
| پارس نوآ | ۱٬۴۵۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۳۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۱۳۱٪ | محاسبه اقساط |
| سایپا 151 GX | ۱٬۱۸۹٬۶۳۱٬۰۰۰ | ۱٬۶۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۴۱٪ | محاسبه اقساط |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱٬۲۱۲٬۲۲۱٬۰۰۰ | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۴۰٪ | محاسبه اقساط |
| زامیاد اکستند EX | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۷۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۹٪ | محاسبه اقساط |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲٬۶۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۹۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۹٪ | محاسبه اقساط |
| کارون | ۱٬۵۵۰٬۷۰۰٬۰۰۰ | ناموجود | — | |
| چانگان EADO برقی | ۱٬۵۵۲٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۱۲۹٪ | محاسبه اقساط |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۳٬۳۰۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۱۱۲٪ | محاسبه اقساط |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۳٬۷۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸٬۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۱۲۸٪ | محاسبه اقساط |
| چانگان CS55 | ۵٬۸۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۵۶٪ | محاسبه اقساط |
| سیتروئن C3-XR | ۳٬۳۸۹٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۶۲٪ | محاسبه اقساط |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۳٬۰۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۴۶٪ | محاسبه اقساط |
| x5 | ۳٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۶۳٪ | محاسبه اقساط |
| X55 پرو | ۳٬۸۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۵۳٪ | محاسبه اقساط |
| X77 (الیت) | ۴٬۳۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۷۳٪ | محاسبه اقساط |
| آریزو 5 | توقف تولید | ۵٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | محاسبه اقساط |
| آریزو M5 | توقف تولید | ناموجود | — | |
| آریزو6 (Z6 GT) | ۴٬۳۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷٬۳۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۷۱٪ | محاسبه اقساط |
| آریزو 8 (Z8) | ۶٬۲۵۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۶۹٪ | محاسبه اقساط |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۵٬۵۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹٬۱۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۶۴٪ | محاسبه اقساط |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۵٬۵۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹٬۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۶۴٪ | محاسبه اقساط |
| فونیکس FX | ۵٬۱۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸٬۰۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۵۵٪ | محاسبه اقساط |
| فونیکس FX برقی | ۶٬۸۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷٬۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۱۴٪ | محاسبه اقساط |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | توقف فروش | ناموجود | — | |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۷٬۱۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۷۳٪ | محاسبه اقساط |
| تیگو 9 (F9) | ۵٬۹۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ناموجود | — | |
| اکستریم SX | ۶٬۲۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸٬۸۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۴۱٪ | محاسبه اقساط |
| اکستریم TX | توقف تولید | ۱۲٬۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | محاسبه اقساط |
| اکستریم QX | ۹٬۴۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۶۱٪ | محاسبه اقساط |
| بک X3 | ۳٬۰۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۴۶٪ | محاسبه اقساط |
| جک J4 | ۲٬۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۳۶٪ | محاسبه اقساط |
| جک SR3 | ۳٬۱۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۷۲٪ | محاسبه اقساط |
| جک SR6 | ۴٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۵۳٪ | محاسبه اقساط |
| کیامسی ایگل | ۲٬۴۸۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۵۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۴۳٪ | محاسبه اقساط |
| کیامسی J7 | ۴٬۵۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۶۲٪ | محاسبه اقساط |
| کیامسی X5 | ۴٬۲۹۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷٬۰۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۶۵٪ | محاسبه اقساط |
| کیامسی T8 | ۵٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷٬۵۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۳۰٪ | محاسبه اقساط |
| کیامسی T9 | ۶٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۵۹٪ | محاسبه اقساط |
| رسپکت (نیو) | ۳٬۹۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۷۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۴۷٪ | محاسبه اقساط |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۶٬۴۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸٬۱۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۲۷٪ | محاسبه اقساط |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | توقف فروش | ۱۱٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | محاسبه اقساط |
| ون اینرودز | ۲٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۹۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۸٪ | محاسبه اقساط |
| کاپرا تک کابین B | ۴٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ناموجود | — | |
| کاپرا دو کابین B | ۴٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | −۱۵٪ | محاسبه اقساط |
| کاپرا U اتوماتیک | توقف تولید | ناموجود | — | |
| هونگچی H5 | ۴٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۱۳۳٪ | محاسبه اقساط |
| شوال H6 | ۴٬۸۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۱۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۱۰۸٪ | محاسبه اقساط |
| اواتار 11 | توقف فروش | ناموجود | — | |
| مزدا3 | ۶٬۱۷۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۳٬۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۱۱۳٪ | محاسبه اقساط |
| اینوی هیبریدی | ۳٬۳۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۶۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۳۶٪ | محاسبه اقساط |
| هاوال H9 (آپشنال) | ۱۴٬۰۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۱۴٪ | محاسبه اقساط |
| بیجینگ U5 | توقف فروش | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | محاسبه اقساط |
| پیکاپ مکسوس H | ۷٬۷۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ناموجود | — | |
| لیپ موتور T03 | توقف فروش | — | — | |
| تیگارد X35+ | توقف تولید | ۴٬۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | محاسبه اقساط |
| تیسان S05 | ۳٬۶۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۶۴٪ | محاسبه اقساط |
| لاماکو فلو | توقف تولید | ۵٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | محاسبه اقساط |
| لاماری اکو | ۴٬۶۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۲۷٪ | محاسبه اقساط |
| لاماری ایما | توقف تولید | ۸٬۸۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | محاسبه اقساط |
| لاماری نئو | ۴٬۳۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۷۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۳۲٪ | محاسبه اقساط |
| لاماری هیبرید | توقف فروش | ۹٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | محاسبه اقساط |
| فردا SX5 | توقف فروش | ۴٬۸۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | محاسبه اقساط |
| فردا 511 | توقف فروش | ۳٬۳۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | محاسبه اقساط |
قیمت بازار، میانگین قیمت معاملات روز است و ممکن است در شهرها و نمایندگیهای مختلف کمی متفاوت باشد. «اختلاف بازار» نشان میدهد قیمت بازار چند درصد بالاتر از قیمت کارخانه است.
قیمت کارخانه مبلغی است که خودروساز در طرحهای فروش اعلام میکند و فقط برندگان قرعهکشی یا ثبتنامکنندگان میتوانند با آن خرید کنند. قیمت بازار، قیمتی است که خودروی صفر همین امروز در بازار آزاد خرید و فروش میشود. اگر نمیخواهید منتظر طرحهای فروش بمانید، میتوانید خودروی مورد نظرتان را بهصورت اقساطی بخرید یا در آگهیهای خودرو۲۴ گزینههای کارکرده را ببینید.